リムジンバス奈良関空線を11往復に増便 12月20日から
奈良交通と関西空港交通は、12月20日から関西空港リムジンバス奈良関空線を増便する。1日の運行を6往復から11往復に増便するほか、最終便の時刻を繰り下げる。また、一部の便の運行会社を変更する。
12月20日以降の運行時刻は下記のとおり。
奈良→関西空港
太字:今回増便(JR奈良駅発6:40は運行会社を変更)
| 運行 会社 | JR奈良駅 | コンベンションセンター | 大和西大寺駅南口 | 第二阪奈生駒 | 関西空港T1 | 関西空港T2 |
| 奈 | 5:40 | 5:47 | 6:00 | 6:19 | 7:23 | 7:34 |
| 奈 | 6:40 | 6:47 | 7:00 | 7:19 | 8:23 | 8:34 |
| 関 | 7:40 | 7:47 | 8:00 | 8:19 | 9:23 | 9:34 |
| 関 | 10:40 | 10:47 | 11:00 | 11:19 | 12:23 | 12:34 |
| 奈 | 11:40 | 11:47 | 12:00 | 12:19 | 13:23 | 13:34 |
| 奈 | 12:40 | 12:47 | 13:00 | 13:19 | 14:23 | 14:34 |
| 関 | 13:40 | 13:47 | 14:00 | 14:19 | 15:23 | 15:34 |
| 関 | 16:55 | 17:02 | 17:15 | 17:34 | 18:38 | 18:49 |
| 奈 | 17:40 | -- | 下表参照 | -- | 19:05 | 19:16 |
| 奈 | 18:40 | 18:47 | 19:00 | 19:19 | 20:23 | 20:34 |
| 関 | 20:40 | 20:47 | 21:00 | 21:19 | 22:23 | -- |
| 運行 会社 | JR奈良駅 | 近鉄奈良駅 | 奈良ホテル | 天理(櫟本) | 関西空港T1 | 関西空港T2 |
| 奈 | 17:40 | 17:45 | 17:48 | 18:02 | 19:05 | 19:16 |
- 運行会社 奈:奈良交通 関:関西空港交通
- コンベンションセンター:奈良県コンベンションセンター
- 関西空港T1:関西空港第1ターミナル
- 関西空港T2:関西空港第2ターミナル
関西空港→奈良
太字:今回増便
| 運行 会社 | 関西空港T2 | 関西空港T1 | 第二阪奈生駒 | 大和西大寺駅南口 | コンベンションセンター | JR奈良駅 |
| 関 | -- | 7:45 | 8:49 | 9:02 | 9:15 | 9:25 |
| 奈 | -- | 8:45 | 9:49 | 10:02 | 10:15 | 10:25 |
| 奈 | 9:32 | 9:45 | 10:49 | 11:02 | 11:15 | 11:25 |
| 関 | 10:32 | 10:45 | 11:49 | 12:02 | 12:15 | 12:25 |
| 関 | 13:32 | 13:45 | 14:49 | 15:02 | 15:15 | 15:25 |
| 奈 | 14:32 | 14:45 | 15:49 | 16:02 | 16:15 | 16:25 |
| 奈 | 15:32 | 15:45 | 16:49 | 17:02 | 17:15 | 17:25 |
| 関 | 17:32 | 17:45 | 18:49 | 19:02 | 19:15 | 19:25 |
| 関 | 19:32 | 19:45 | 20:49 | 21:02 | 21:15 | 21:25 |
| 奈 | 20:32 | 20:45 | 21:49 | 22:02 | 22:15 | 22:25 |
| 奈 | 21:32 | 21:45 | 22:49 | 23:02 | 23:15 | 23:25 |
- 運行会社 奈:奈良交通 関:関西空港交通
- 関西空港T2:関西空港第2ターミナル
- 関西空港T1:関西空港第1ターミナル
- コンベンションセンター:奈良県コンベンションセンター