番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈22か1051 | 奈良交通 | 1986 | →郡山→98.02奈良→01.09榛原→08.03× | × | いすゞP-MR112D | 北村 | 小型2扉 |
| 奈22か1052 | 奈良交通 | 1986 | →郡山→98.02奈良→09.03× | × | いすゞP-MR112D | 北村 | 小型2扉 |
| 奈22か1053 | 奈良交通 | 1986 | →天理→00.06奈良→06.10× | × | いすゞP-MR112D | 北村 | 小型2扉 |
| 奈22か1054 | エヌシーバス | 1986 | →奈交郡山→94NC郡山→03.03× | × | いすゞP-MR112D | 北村 | 小型2扉 |
| 奈22か1055 | エヌシーバス | 1986 | →奈交郡山→94NC郡山→04× | × | いすゞP-MR112D | 北村 | 小型2扉 |
| 奈22か1056 | 奈良交通 | 1986 | →郡山→97.02榛原→00.12奈良→11.01× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | |
| 奈22か1057 | 奈良交通 | 1986 | →郡山→96.02榛原→01.11奈良→06.10× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | |
| 奈22か1058 | 奈良交通 | 1986 | →郡山→96.02榛原→00.12奈良→11.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | |
| 奈22か1059 | 奈良交通 | 1986 | →生駒→96.02榛原→00.12奈良→12.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | |
| 奈22か1060 | 奈良交通 | 1986 | →生駒→96.02榛原→08.03平城→11.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | |
| 奈22か1061 | 奈良交通 | 1986 | →生駒→95.12榛原→11.04× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | |
| 奈22か1062 | 奈良交通 | 1986 | →葛城→08.03× | × | いすゞP-MR112D | 北村 | 小型2扉 |
| 奈22か1063 | 奈良交通 | 1986 | →郡山→98.02奈良→08.03× | × | いすゞP-MR112D | 北村 | 小型2扉 |
| 奈22か1064 | 奈良交通 | 1986 | →郡山→98.02奈良→01.09榛原→06.10× | × | いすゞP-MR112D | 北村 | 小型2扉 |
| 奈22か1065 | 奈良交通 | 1986 | →平城→04.11北大和→10.12西大和→12.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1066 | 奈良交通 | 1986 | →平城→08.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1067 | 奈良交通 | 1986 | →平城→11.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1068 | 奈良交通 | 1986 | 86北大和→10.12西大和→12.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1069 | 奈良交通 | 1986 | →北大和→10.04奈良→12.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1070 | 奈良交通 | 1986 | 86奈良→88.12奈良第一→92.11奈良→97.12平城→98.10北大和→ 02.04平城→11.03× |
× | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈22か1071 | 奈良交通 | 1986 | 86奈良→88.12奈良第一→92.11奈良→97.12平城→07.04北大和→ 10.12奈良→12.03× |
× | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈22か1072 | 奈良交通 | 1986 | 86奈良→88.12奈良第一→92.11奈良→97.12平城→07.04北大和→ 10.12奈良→11.03× |
× | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈22か1073 | 奈良交通 | 1986 | 86奈良→88.12奈良第一→92.11奈良→95.12生駒→98.02北大和→ 10.12奈良→12.03× |
× | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1074 | 奈良交通 | 1986 | 86奈良→88.12奈良第一→92.11奈良→95.12生駒→98.02北大和→ 10.12奈良→11.03× |
× | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1075 | 奈良交通 | 1986 | →北大和→10.12奈良→11.02葛城→12.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1076 | 奈良交通 | 1986 | →北大和→05.12奈良→12.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | 3扉 |
| 奈22か1077 | 奈良交通 | 1986 | →平城→95.08郡山→97榛原→07.05× | × | いすゞP-LT312J | IK | 大型9m |
| 奈22か1078 | 奈良交通 | 1986 | →平城→97榛原→04.11研修所→07.12× | × | いすゞP-LT312J | IK | 大型9m |
| 奈22か1079 | 奈良交通 | 1986 | →平城→97榛原→05.01転出 奈良交通自動車教習所(奈良800は462) | − | いすゞP-LT312J | IK | 大型9m・廃車 (奈良交通自動車教習所教習車) |
| 奈22か1080 | 奈良交通 | 1986 | →平城→97榛原→05.01転出 奈良交通自動車教習所(奈良800は468) | − | いすゞP-LT312J | IK | 大型9m・廃車 (奈良交通自動車教習所教習車) |
| 奈22か1081 | 帝産観光バス | 1986 | 三菱P-MS725S | 三菱 | 観光 | ||
| 奈22か1082 | 帝産観光バス | 1986 | 三菱P-MS725S | 三菱 | 観光 | ||
| 奈22か1083 | 帝産観光バス | 1986 | 三菱P-MS725S | 三菱 | 観光 | ||
| 奈22か1084 | 奈良観光バス | 1986 | × | 日野P-RU636BB | 富士重 | 観光 | |
| 奈22か1085 | 奈良観光バス | 1986 | × | 日野P-RU636BB | 富士重 | 観光 | |
| 奈22か1086 | 奈良観光バス | 1986 | × | 日野P-RU638BB | 富士重 | 観光 | |
| 奈22か1087 | 奈良観光バス | 1986 | × | 日野P-RU638BB | 富士重 | 観光 | |
| 奈22か1088 | 奈良交通 | 1986 | 86.09奈良貸切→00.03奈良→00.08榛原→05.01× | × | 日野P-RU637BB | 日野 | 観光 |
| 奈22か1089 | 奈良交通 | 1986 | 86.09奈良貸切→00.03奈良→00.08× | × | 日野P-RU637BB | 日野 | 観光 |
| 奈22か1090 | 奈良交通 | 1986 | 86.09奈良貸切→88南紀(和歌山22き45) | − | 日野P-RU637BB | 日野 | 観光 |
| 奈22か1091 | 奈良交通 | 1986 | 86.09奈良貸切→00.03奈良→00.08× | × | 日野P-RU637BB | 日野 | 観光 |
| 奈22か1092 | 奈良交通 | 1986 | 86.09奈良貸切→88南紀(和歌山22き46) | − | 日野P-RU637BB | 日野 | 観光 |
| 奈22か1093 | 奈良観光バス | 1987 | × | 日野P-RU638BB | 富士重 | 観光 | |
| 奈22か1094 | 奈良観光バス | 1987 | × | 日野P-RU638BB | 富士重 | 観光 | |
| 奈22か1095 | 奈良観光バス | 1987 | × | 日野P-RU638BB | 富士重 | 観光 | |
| 奈22か1096 | 奈良観光バス | 1987 | × | 日野P-RU638BB | 富士重 | 観光 | |
| 奈22か1097 | 奈良観光バス | 1984 | × | 日野P-RU638AA | 富士重 | 観光・転入 | |
| 奈22か1098 | 奈良交通 | 1987 | 87定期観光→97.01郡山→98.02奈良→× | × | 日野P-HU276BA | 日野 | 定期観光・天窓付・世界遺産ぐるっとバス(99.03〜04.11) |
| 奈22か1099 | 奈良交通 | 1987 | 87定期観光→97.01郡山→98.02奈良→× | × | 日野P-HU276BA | 日野 | 定期観光・天窓付・世界遺産ぐるっとバス(99.03〜04.11) |
| 奈22か1100 | 奈良交通 | 1987 | 87定期観光→97.01郡山→98.02奈良→× | × | 日野P-HU276BA | 日野 | 定期観光・天窓付・世界遺産ぐるっとバス(99.03〜04.11) |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]