番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良22き・351 | 奈良交通 | 1993 | 93奈良貸切→× | × | 日野U-RU3FTAB | 日野 | 観光 |
| 奈良22き・352 | 奈良交通 | 1993 | 93NC橿原→99.07NC郡山→07.10奈交奈良貸切→08.01× | × | 日野U-RU1HHAB | 日野 | 大型9m観光 |
| 奈良22き・353 | 奈良観光バス | 1993 | 93登録→× | × | 三菱U-MM826H | MBM | 大型9m観光 |
| 奈良22き・354 | 帝産観光バス | 1993 | 三菱U-MM826H | MBM | 大型9m観光 | ||
| 奈良22き・355 | 奈良交通 | 1993 | 93NC郡山→07.10奈交奈良貸切→08.01× | × | 日野U-RU1HHAB | 日野 | 大型9m観光 |
| 奈良22き・356 | 生駒交通 | 1993 | 三菱U-MM826H | MBM | 大型9m観光 | ||
| 奈良22き・357 | 西日本JRバス 644-6940 |
1987 | →93五条→02× | × | 三菱P-MS715N | 三菱 | 観光 |
| 奈良22き・358 | 奈良交通 | 1989 | 89大阪(なにわ22あ1489)→93奈良貸切→00.09転出 | − | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光 |
| 奈良22き・359 | 奈良交通 | 1987 | 87大阪(なにわ22あ1021)→93奈良貸切→00.09× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光 |
| 奈良22き・360 | 奈良交通 | 1989 | 89大阪(なにわ22あ1488)→93奈良貸切→× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光 |
| 奈良22き・361 | 奈良交通 | 1994 | 94.02奈良貸切→12.03北大和→15× | × | 日野U-RU3FSAB | 日野 | 観光 |
| 奈良22き・362 | 奈良交通 | 1994 | 94.02奈良貸切→10奈良→12.03× | × | 日野U-RU3FSAB | 日野 | 観光→定期観光 |
| 奈良22き・363 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→15.03× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・364 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→04.05西大和→15.01× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・365 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→12.04榛原→15.01× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・366 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→15.03× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・367 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→16.02× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・368 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→15.03× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・369 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→16.02× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・370 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→16.02× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・371 | 奈良交通 | 1994 | 94.03平城→14.03研修所→17.02× | × | いすゞU-LT232J | IK | 大型9m |
| 奈良22き・372 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→16.02× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・373 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→01.12榛原→14.10葛城→18.03× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・374 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→01.12榛原→15.01× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・375 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→16.02× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・376 | 奈良交通 | 1994 | 94.03奈良→15.03× | × | いすゞU-LV224N改 | IK | |
| 奈良22き・377 | 奈良交通 | 1994 | 94.03NC郡山→07.10奈交奈良→13.04平城→15.09× | × | 日野U-AB2WGAA | 日野 | 小型特定・木津川市立幼稚園専用車 |
| 奈良22き・378 | 奈良交通 | 1994 | 94.03NC郡山→07.10奈交奈良→13.04平城→15.09× | × | 三菱U-BE436F | 三菱 | 小型特定・木津川市立幼稚園専用車 |
| 奈良22き・379 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.12× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・380 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→15.03× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・381 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.01× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・382 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.01× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・383 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.01× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・384 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.01× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・385 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.01× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・386 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.01× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・387 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.09× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・388 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→15.03× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・389 | 奈良交通 | 1994 | 94.03生駒→98.02北大和→16.09× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・390 | 奈良交通 | 1994 | 94.03郡山→98.02奈良→04.11平城→16.01× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | |
| 奈良22き・391 | 奈良交通 | 1994 | 94.03郡山→98.02奈良→18.02× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | |
| 奈良22き・392 | 奈良交通 | 1994 | 94.03郡山→98.02奈良→11.09葛城→18.03× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | |
| 奈良22き・393 | 奈良交通 | 1994 | 94.03郡山→98.02奈良→16.12× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | |
| 奈良22き・394 | 奈良交通 | 1994 | 94.03郡山→98.02奈良→18.02× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | |
| 奈良22き・395 | 奈良交通 | 1994 | 94.03郡山→98.02奈良→18.02× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | |
| 奈良22き・396 | 奈良観光バス | 1994 | 三菱U-MS821P | 三菱 | 観光 | ||
| 奈良22き・397 | 奈良観光バス | 1994 | 日野U-RU3FSAB | 日野 | 観光 | ||
| 奈良22き・398 | 奈良観光バス | 1994 | 日野U-RU3FSAB | 日野 | 観光 | ||
| 奈良22き・399 | 奈良交通 | 1994 | 94.03北大和→15.03× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 奈良22き・400 | 奈良交通 | 1994 | 94.03北大和→17.02× | × | 日野U-HU2MPAA | 日野 | 3扉・偏平タイヤ |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]