番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良200か・・・4 | 奈良交通 | 1995 | 95大阪(なにわ22あ2672)→98.09奈良貸切→01.07登録変更(奈良200か164) | − | 日野KC-RU4FSCB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・・・6 | 奈良交通 | 1987 | 大阪(なにわ22あ1023)→98.09奈良貸切→01.10× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・・・9 | 奈良交通 | 1987 | 大阪(なにわ22あ1022)→98.09奈良貸切→00.09× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・・10 | 奈良交通 | 1989 | 89京都(京都22か4894)→98.09奈良貸切→05.09奈良→08.03× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光→リムジン |
| 奈良200か・・11 | 奈良交通 | 1989 | 89京都(京都22か4895)→98.09奈良貸切→00.01登録変更(奈良200か68) | − | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・・12 | 奈良交通 | 1989 | 89京都(京都22か4893)→98.09奈良貸切→00.01登録変更(奈良200か69) | − | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・・13 | 奈良交通 | 1998 | 98.09奈良貸切→07.06大阪(大阪200か2231または2232) | − | いすゞKC-LV782R1 | I-BUS | 観光・転出 |
| 奈良200か・・14 | 奈良交通 | 1998 | 98.09奈良貸切→07.06大阪(大阪200か2231または2232) | − | いすゞKC-LV782R1 | I-BUS | 観光・転出 |
| 奈良200か・・15 | 奈良交通 | 1998 | 98.09奈良貸切→05大阪(大阪200か1785または1786) | − | いすゞKC-LV782R1 | I-BUS | 観光 |
| 奈良200か・・16 | 奈良交通 | 1998 | 98.09奈良貸切→05大阪(大阪200か1785または1786) | − | いすゞKC-LV782R1 | I-BUS | 観光 |
| 奈良200か・・17 | 西日本JRバス 534-3475 |
1983 | (京都22か5179)→98五条→02.10× | × | 三菱K-MP118K | 富士重 | 前中扉 |
| 奈良200か・・18 | 奈良交通 | 1998 | 98.12奈良→99.10北大和→23.03× | × | 日野KC-HU2MPCA改 | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・19 | 奈良交通 | 1998 | 98.12奈良→99.10北大和→24.02× | × | 日野KC-HU2MPCA改 | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・20 | 奈良交通 | 1998 | 98.12奈良→01.03北大和→24.02× | × | 日野KC-HU2MPCA改 | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・21 | 奈良交通 | 1998 | 98.12奈良→02.02北大和→24.02× | × | 日野KC-HU2MPCA改 | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・22 | 奈良交通 | 1998 | 98.12奈良→02.02北大和→24.02× | × | 日野KC-HU2MPCA改 | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・23 | 奈良交通 | 1998 | 98.12奈良→18.03平城→24.03× | × | 日野KC-HU2MPCA改 | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS 市内循環ラッピング(13.07〜14.11) |
| 奈良200か・・24 | 奈良交通 | 1998 | 98.12奈良→20.06× | × | 日野KC-HU2MPCA改 | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・25 | 奈良交通 | 1998 | 98.12NC葛城→06.04奈交葛城→26.02× | × | 日野KC-RX4JFAA | 日野 | 小型2扉 |
| 奈良200か・・26 | 奈良交通 | 1998 | 98.12NC葛城→06.04NC郡山→07.10奈交奈良→08.03吉野→12.10葛城→26.02× | × | 日野KC-RX4JFAA | 日野 | 小型2扉 |
| 奈良200か・・27 | 奈良観光バス | 1999 | 99登録 | 三菱KC-MM822H(T) | MBM | 大型9m観光 | |
| 奈良200か・・28 | 帝産観光バス | 1999 | 99登録 | 三菱KC-MS829P | MBM | 観光 | |
| 奈良200か・・29 | 奈良観光バス | 1999 | 99登録 | 日野KC-RU4FSCB | 日野 | 観光 | |
| 奈良200か・・30 | 奈良交通 | 1999 | 99.04NC郡山→07.10奈交奈良(NC) | 奈良(NC) | 日野KC-RH4JEAA | 日野 | 小型2扉 |
| 奈良200か・・31 | 奈良交通 | 1999 | 99.04NC郡山→07.10奈交奈良(NC)→23.03研修所 | 研修所 | 日野KC-RH4JEAA | 日野 | 小型2扉 |
| 奈良200か・・32 | 奈良交通 | 1999 | 99.04NC橿原→99.07NC郡山→07.10奈交奈良貸切→18× | × | 日野KC-RU1JHCB | 日野 | 大型9m観光 |
| 奈良200か・・33 | 奈良観光バス | 1999 | 99登録 | 日野KC-RU4FSCB | 日野 | 観光 | |
| 奈良200か・・34 | 奈良観光バス | 1999 | 99登録 | 三菱KC-MS822P | MBM | 観光 | |
| 奈良200か・・35 | 大和観光交通 | 1999 | 99登録→× | × | いすゞKC-LV780H1 | I-BUS | 大型9m観光 |
| 奈良200か・・36 | 西日本JRバス 644-6969 |
1997 | (神戸22か6274)→99加茂→03転出 | − | 三菱KC-MS822PA | 三菱 | 観光 |
| 奈良200か・・37 | 奈良交通 | 1987 | 87大阪(なにわ22あ943)→99.09奈良貸切→02.06奈良→× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光→定期観光 |
| 奈良200か・・38 | 奈良交通 | 1987 | 87大阪(なにわ22あ940)→99.09奈良貸切→02.06奈良→× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光→定期観光 |
| 奈良200か・・39 | 奈良交通 | 1994 | 94京都(京都22か6104)→98.09奈良貸切→04.03大阪(大阪200か1375) | − | 日野U-RU3FSAB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・・40 | 奈良交通 | 1987 | 87大阪(なにわ22あ941)→99.09奈良貸切→02.06奈良→× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光→定期観光 |
| 奈良200か・・41 | 奈良交通 | 1999 | 99.09奈良貸切→15.09葛城→16.01× | × | 日野KC-RU4FSCB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・・43 | 奈良交通 | 1999 | 99.09奈良貸切→15.09葛城→16.01× | × | 日野KC-RU4FSCB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・・44 | 奈良交通 | 1999 | 99.10奈良→18.02× | × | いすゞKC-LV832N | I-BUS | 前中扉・ノンステップ・ISS・トルコンAT 市内循環ラッピング(13.07〜14.11) |
| 奈良200か・・45 | 奈良交通 | 1999 | 99.10奈良→18.02× | × | いすゞKC-LV832N | I-BUS | 前中扉・ノンステップ・ISS・トルコンAT |
| 奈良200か・・46 | 奈良交通 | 1999 | 99.10奈良→14.02平城→24.09転出 奈良交通自動車教習所(奈良800は1917) | − | 日野KC-HU2MMCA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・47 | 奈良交通 | 1999 | 99.10奈良→22.05榛原→24.03× | × | 日野KC-HU2MMCA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・48 | 奈良交通 | 1999 | 99.10奈良 | 奈良 | 日野KC-HU2MMCA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・・50 | 奈良交通 | 1999 | 99.10奈良→19.03北大和→22.02転出 奈良交通自動車教習所(奈良800は1760) | − | 日野KC-HU2MMCA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]