番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良200か・151 | 奈良交通 | 2001 | 01.03奈良→03.03北大和→04.02葛城 | 葛城 | 日野KL-HR1JNEE | 日野 | 中型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・152 | 奈良交通 | 2001 | 01.03奈良→24.02× | × | 日野KL-HR1JNEE | 日野 | 中型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・153 | 奈良交通 | 2001 | 01.03奈良→24.02× | × | 日野KL-HR1JNEE | 日野 | 中型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・154 | 奈良交通 | 1990 | 大阪→01.03奈良貸切→07.09× | × | 日野U-RU3FTAB | 日野 | 観光・転入 |
| 奈良200か・155 | 帝産観光バス | 2001 | 01登録 | 三菱 | MBM | 観光 | |
| 奈良200か・156 | 奈良観光バス | 2001 | 01登録→07京都(京都200か1594) | − | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・157 | 奈良観光バス | 2001 | 01登録→06大阪(なにわ200か756または757) | − | いすゞKL-LV774R2 | I-BUS | 観光 |
| 奈良200か・158 | 奈良観光バス | 2001 | 01登録→06大阪(なにわ200か756または757) | − | いすゞKL-LV774R2 | I-BUS | 観光 |
| 奈良200か・159 | 奈良交通 | 2001 | 01.04奈良→08.11葛城→10.03奈良→18× | × | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 夜行高速→リムジン (08.11座席交換横4列化) |
| 奈良200か・160 | 大紀観光 | 01登録 | 三菱MS | 三菱 | 観光・中古 | ||
| 奈良200か・161 | 山添交通 | 01登録 | 三菱MM | 新呉羽 | 大型9m観光・中古 | ||
| 奈良200か・163 | 西日本JRバス 641-1951 |
1991 | (石川22き373)→01加茂→03転出 | − | いすゞU-LV771R | IK | 観光・転入 |
| 奈良200か・164 | 奈良交通 | 1995 | →98.09奈良貸切(奈良200か4)→01.07登録変更→14.03北大和→× | × | 日野KC-RU4FSCB | 日野 | 観光→特定 |
| 奈良200か・165 | 奈良交通 | 1989 | →00.12奈良貸切(奈良200か143)→01.07登録変更→07.12× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・166 | 奈良交通 | 1990 | →98.03葛城(奈良22き154)→01.07登録変更→03.06榛原→× | × | いすゞP-LT212J | IK | 大型9m・特定 |
| 奈良200か・167 | 奈良交通 | 1989 | 大阪→01.07奈良貸切→06.08奈良(リムジンに転用)→× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光→リムジン・転入 |
| 奈良200か・168 | 奈良交通 | 1990 | 大阪→01.07奈良貸切→02.09京都(京都200か419) | − | 日野U-RU3FTAB | 日野 | 観光・転入 |
| 奈良200か・169 | 奈良交通 | 1990 | 大阪→01.07奈良貸切→06.04北大和(リムジンに転用)→09.03× | × | 日野U-RU3FTAB | 日野 | 観光→リムジン・転入 |
| 奈良200か・170 | 奈良交通 | 1992 | 大阪→01.07奈良貸切→11.02× | × | 日野U-RU3FTAB | 日野 | 観光・転入 |
| 奈良200か・171 | 奈良交通 | 1992 | 大阪→01.07奈良貸切→09.03× | × | 日野U-RU3FTAB | 日野 | 観光・転入 |
| 奈良200か・172 | 奈良交通 | 2001 | 01.09NC葛城→06.04奈交葛城 | 葛城 | 日野KK-HR1JEEE | 日野 | 小型ノンステップ・大和高田市きぼう号 |
| 奈良200か・173 | 奈良交通 | →01.09奈良貸切→02.06奈良(定期観光に転用)→× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光→定期観光・転入 | |
| 奈良200か・174 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良→07.02平城→18.03榛原→25.06× | × | 日野KK-RX4JFEA | 日野 | 小型2扉・ISS |
| 奈良200か・175 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良→07.02平城→18.03榛原→25.06× | × | 日野KK-RX4JFEA | 日野 | 小型2扉・ISS |
| 奈良200か・176 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良→07.02平城→18.03榛原→25.06× | × | 日野KK-RX4JFEA | 日野 | 小型2扉・ISS |
| 奈良200か・177 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良→07.02平城→18.03榛原→26.02× | × | 日野KK-RX4JFEA | 日野 | 小型2扉・ISS |
| 奈良200か・178 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良→03.03榛原→11.02十津川 | 十津川 | 日野KK-RX4JFEA | 日野 | 小型2扉・ISS |
| 奈良200か・179 | 佐原自動車 | 2001 | 01.09登録 | いすゞKL-LV780H2 | I-BUS | 大型9m観光 | |
| 奈良200か・180 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良貸切→10.09大阪(大阪200か3022または3023) | − | いすゞKL-LV774R2 | I-BUS | 観光 |
| 奈良200か・181 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良貸切→10.09大阪(大阪200か3022または3023) | − | いすゞKL-LV774R2 | I-BUS | 観光 |
| 奈良200か・182 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良貸切→12.03大阪(大阪200か3271) | − | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・183 | 奈良交通 | 2001 | 01.09奈良貸切→18× | × | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・184 | 奈良交通 | 1986 | 南紀→01.09奈良貸切→02.06奈良→02.08北大和→× | × | 日野P-RU637BB | 日野 | 観光→路線車・転入 |
| 奈良200か・185 | 奈良交通 | 1987 | →01.09奈良貸切→02.09平城→06.04× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光→路線車・転入 |
| 奈良200か・186 | 奈良交通 | 1987 | →01.09奈良貸切→02.09平城→06.04× | × | 日野P-RU638BB | 日野 | 観光→路線車・転入 |
| 奈良200か・187 | 奈良交通 | 2001 | 01.10奈良→08.12北大和→10.02西大和→15.02平城→21.10西大和→24.11× | × | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・188 | 奈良交通 | 2001 | 01.10西大和 | 西大和 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・189 | 奈良交通 | 2001 | 01.10西大和 | 西大和 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・190 | 奈良交通 | 2001 | 01.10西大和 | 西大和 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・191 | 奈良交通 | 2001 | 01.10西大和→25.11× | × | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・192 | 奈良交通 | 2001 | 01.10西大和 | 西大和 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・193 | 奈良交通 | 2001 | 01.10西大和→04.11平城 | 平城 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・194 | 奈良交通 | 2001 | 01.12奈良→19.03北大和 | 北大和 | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・195 | 奈良交通 | 2001 | 01.12奈良→09.04京都(京都200か2132) | − | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・196 | 奈良交通 | 2001 | 01.12平城→14.09榛原→15.02平城 | 平城 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・197 | 奈良交通 | 2001 | 01.12平城→14.09榛原 | 榛原 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・199 | 奈良交通 | 2002 | 02.01平城→04.03葛城 | 葛城 | いすゞKK-LR233J1改 | I-BUS | 中型・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・200 | 奈良交通 | 2002 | 02.01平城→04.11葛城 | 葛城 | いすゞKK-LR233J1改 | I-BUS | 中型・ワンステップ・ISS |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]