番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良200か・251 | 奈良観光バス | 2002 | 02.09登録 | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 | |
| 奈良200か・252 | 奈良交通 | 2002 | 02.09平城→05.04奈良→15.06榛原 | 榛原 | 日野KK-HR1JEEE | 日野 | 小型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・253 | 奈良交通 | 2002 | 02.09平城→05.07葛城 | 葛城 | 日野KK-HR1JEEE | 日野 | 小型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・254 | 奈良交通 | 2002 | 02.09NC郡山→07.10奈交奈良→13.03北大和 | 北大和 | 日野KK-HR1JEEE | 日野 | 小型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・255 | 奈良交通 | 2002 | 02.09NC郡山→07.10奈交奈良→13.03北大和 | 北大和 | 日野KK-HR1JEEE | 日野 | 小型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・256 | 奈良交通 | 2002 | 02.09NC郡山→07.10奈交奈良→13.03北大和→26.03× | × | 日野KK-HR1JEEE | 日野 | 小型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・257 | 奈良交通 | 2002 | 02.10奈良→19.03北大和 | 北大和 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・258 | 奈良交通 | 2002 | 02.10平城→07.03京都(京都200か1486) | − | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・259 | 天理交通 | 02.10登録 | 日野 | 日野 | 観光 | ||
| 奈良200か・260 | 天理交通 | 02.10登録 | 三菱 | 新呉羽 | 中型観光 | ||
| 奈良200か・261 | 奈良交通 | 2002 | 02.10奈良→25.12× | × | 日野KL-HR1JNEE | 日野 | 中型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・262 | 奈良交通 | 2002 | 02.10奈良 | 奈良 | 日野KL-HR1JNEE | 日野 | 中型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・263 | 奈良交通 | 2002 | 02.11平城 | 平城 | いすゞKL-LV280Q1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・264 | 奈良交通 | 2002 | 02.11西大和 | 西大和 | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・265 | 奈良交通 | 2002 | 02.11西大和 | 西大和 | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・266 | 奈良交通 | 2002 | 02.11西大和→25.11× | × | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・267 | 奈良交通 | 2002 | 02.11北大和 | 北大和 | 日野KL-HU2PREA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・268 | 奈良交通 | 2002 | 02.11北大和 | 北大和 | 日野KL-HU2PREA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・269 | 奈良交通 | 2002 | 02.11北大和 | 北大和 | 日野KL-HU2PREA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・270 | 奈良交通 | 2002 | 02.11奈良→18.02葛城 | 葛城 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・271 | 奈良交通 | 2002 | 02.11奈良 | 奈良 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・272 | 奈良交通 | 2002 | 02.12北大和→07.04奈良→09.10北大和→10.03奈良→16.03× | × | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 夜行高速→高速→リムジン (08.09座席交換横4列化) |
| 奈良200か・273 | 奈良交通 | 2002 | 02.12西大和→12.06奈良→17.04× | × | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 夜行高速 |
| 奈良200か・274 | 奈良交通 | 2003 | 03.01奈良 | 奈良 | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・275 | 奈良交通 | 2003 | 03.01奈良 | 奈良 | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・276 | 奈良交通 | 2003 | 03.01奈良 | 奈良 | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・277 | 大紀観光 | 03登録 | 三菱 | MBM | 観光 | ||
| 奈良200か・278 | 奈良交通 | 2003 | 03.02北大和 | 北大和 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・279 | 奈良交通 | 2003 | 03.02北大和 | 北大和 | 日野KL-HU2PREA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・280 | 奈良交通 | 2003 | 03.02奈良 | 奈良 | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・281 | 奈良交通 | 2003 | 03.02奈良 | 奈良 | いすゞKL-LV280L1 | I-BUS | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・284 | 奈良交通 | 2003 | 03.02平城 | 平城 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・285 | 奈良交通 | 2003 | 03.02平城→20.03榛原→20.10京都(京都200か3901) | − | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・286 | 奈良交通 | 2003 | 03.02平城 | 平城 | 日野KL-HU2PREA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・287 | 奈良交通 | 2003 | 03.03NC郡山→07.11奈交平城 | 平城 | 日野KK-HR1JEEE | 日野 | 小型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・288 | 奈良交通 | 2003 | 03.03NC郡山→07.11奈交平城 | 平城 | 日野KK-HR1JEEE | 日野 | 小型ノンステップ・ISS |
| 奈良200か・289 | 宇陀観光 | 03.03登録 | 日デRP | 富士重 | 大型9m観光 | ||
| 奈良200か・290 | 奈良交通 | 2003 | 03.03西大和 | 西大和 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・291 | 奈良交通 | 2003 | 03.03西大和 | 西大和 | 日野KL-HU2PLEA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・292 | 奈良交通 | 2003 | 03.03平城 | 平城 | 日野KL-HU2PREA | 日野 | 前中扉・ワンステップ・ISS |
| 奈良200か・293 | 奈良交通 | 2003 | 03.03奈良貸切→19.03京都(京都200か3689) | − | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・294 | 奈良交通 | 2003 | 03.03奈良貸切→21.03× | × | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・295 | 奈良交通 | 2003 | 03.03奈良貸切→21.03× | × | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 |
| 奈良200か・296 | 奈良交通 | 1988 | →01.06京都(京都200か258)→03.04葛城→12.03× | × | 日野P-HU236BA | 日野 | |
| 奈良200か・298 | 奈良観光バス | 2003 | 03奈良→× | × | 三菱KL-MS86MP | MFBM | 観光 |
| 奈良200か・299 | 奈良観光バス | 2003 | 03奈良→× | × | 三菱KL-MS86MP | MFBM | 観光 |
| 奈良200か・300 | 奈良交通 | 1999 | 99.11奈良(奈良200か54)→03.07登録変更 | 奈良 | いすゞKK-LR233E1 | I-BUS | 小型2扉・ワンステップ・ISS |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]