番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈22か・351 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・352 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・353 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・354 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・355 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・356 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・357 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・358 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・359 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・361 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・362 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→92.01葛城→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・363 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→92.01葛城→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・364 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・365 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→郡山→93.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・366 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→平城→93.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・367 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→91京都(京都22か5322) | − | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・368 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・369 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・370 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→郡山→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・371 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・372 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→91京都(京都22か5321) | − | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・373 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・374 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・375 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→平城→93.02郡山→93.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・376 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・377 | 奈良交通 | 1976 | 76.07五条→× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・378 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・379 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・380 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・382 | 奈良交通 | × | 日野RC | 3扉・廃車 | |||
| 奈22か・383 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・384 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・385 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・386 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・387 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・388 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | ||
| 奈22か・389 | 奈良交通 | 1976 | →研修所→95.07× | × | いすゞBA20 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・390 | 奈良交通 | 1976 | →研修所→95.07× | × | いすゞBA20 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・391 | 奈良交通 | 1976 | × | いすゞBA20 | 川重 | 廃車 | |
| 奈22か・392 | 奈良交通 | 1976 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・観光→路線車・旧十津川新宮特急 | |
| 奈22か・393 | 奈良交通 | 1976 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・観光→路線車・旧十津川新宮特急 | |
| 奈22か・394 | 奈良交通 | 1976 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・観光→路線車・旧十津川新宮特急 | |
| 奈22か・395 | 奈良交通 | 1976 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・観光→路線車・旧十津川新宮特急 | |
| 奈22か・396 | 奈良交通 | 1976 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・観光→路線車・旧十津川新宮特急 | |
| 奈22か・397 | 奈良交通 | 1976 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・観光→路線車・旧十津川新宮特急 | |
| 奈22か・398 | 奈良交通 | 1976 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・観光→路線車・旧十津川新宮特急 | |
| 奈22か・399 | 奈良交通 | 1977 | →生駒→94.09× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・400 | 奈良交通 | 1977 | →生駒→94.12× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]