番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈22か・401 | 奈良交通 | 1977 | →生駒→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・402 | 奈良交通 | 1977 | →79登録変更(奈22か641) | − | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・403 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 | |
| 奈22か・404 | 奈良交通 | 1977 | →79登録変更(奈22か607) | − | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・405 | 奈良交通 | 1977 | →生駒→94.04× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・406 | 奈良交通 | 1977 | →生駒→94.05× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・407 | 奈良交通 | 1977 | →生駒→94.05× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・408 | 奈良交通 | 1977 | →生駒→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・409 | 奈良交通 | 1977 | →生駒→94.05× | × | 日野RC300P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・410 | 奈良交通 | × | 日野RV | 日野 | 観光・廃車 | ||
| 奈22か・411 | 奈良交通 | 1977 | →葛城→95.03× | × | 日野RV730P | 日野 | 観光→路線車 |
| 奈22か・412 | 奈良交通 | 1977 | →葛城→95.03× | × | 日野RV730P | 日野 | 観光→路線車 |
| 奈22か・413 | 奈良交通 | 1977 | →葛城→95.03× | × | 日野RV730P | 日野 | 観光→路線車 |
| 奈22か・414 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RV730P | 日野 | 観光・廃車 | |
| 奈22か・415 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RV730P | 日野 | 観光・廃車 | |
| 奈22か・416 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RV730P | 日野 | 観光・廃車 | |
| 奈22か・417 | 奈良交通 | 1977 | →葛城→94.12× | × | 日野RV730P | 日野 | 観光→路線車 |
| 奈22か・418 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RV730P | 日野 | 観光・廃車 | |
| 奈22か・419 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RV730P | 日野 | 観光・廃車 | |
| 奈22か・420 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RV730P | 日野 | 観光・廃車 | |
| 奈22か・421 | 奈良交通 | × | 日野RV730P | 日野 | 観光・廃車 | ||
| 奈22か・422 | 奈良交通 | 1977 | →吉野→95.07× | × | いすゞBU04KP | 川重 | 1扉・旧北山経由新宮特急 |
| 奈22か・423 | 奈良交通 | 1977 | →吉野→95.05× | × | いすゞBU04KP | 川重 | 1扉・旧北山経由新宮特急 |
| 奈22か・424 | 奈良交通 | 1977 | →吉野→95.05× | × | いすゞBU04KP | 川重 | 1扉・旧北山経由新宮特急 |
| 奈22か・425 | 奈良交通 | 1977 | →吉野→95.05× | × | いすゞBU04KP | 川重 | 1扉→2扉改造・旧北山経由新宮特急 |
| 奈22か・426 | 奈良交通 | 1977 | →吉野→95.05× | × | いすゞBU04KP | 川重 | 1扉→2扉改造・旧北山経由新宮特急 |
| 奈22か・432 | 奈良交通 | 1977 | 77.03奈良総合→奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・433 | 奈良交通 | 1977 | 77.03奈良総合→奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・434 | 奈良交通 | 1977 | 77.03西奈良→奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・435 | 日本国有鉄道 524-7001 |
1977 | × | 三菱MR470 | 三菱 | 廃車 | |
| 奈22か・436 | 日本国有鉄道 524-7002 |
1977 | × | 三菱MR470 | 三菱 | 廃車 | |
| 奈22か・437 | 日本国有鉄道 524-7003 |
1977 | × | 三菱MR470 | 三菱 | 廃車 | |
| 奈22か・438 | 日本国有鉄道 524-7004 |
1977 | × | 三菱MR470 | 三菱 | 廃車 | |
| 奈22か・439 | 奈良交通 | 1977 | →郡山→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・440 | 奈良交通 | 1977 | →榛原→95.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・441 | 奈良交通 | 1977 | →奈良→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・443 | 奈良交通 | 1977 | →奈良→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・444 | 奈良交通 | 1977 | →奈良→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・445 | 奈良交通 | 1977 | →奈良→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・446 | 奈良交通 | 1977 | →奈良→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・447 | 奈良交通 | 1977 | →78登録変更(奈22か524) | − | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・448 | 奈良交通 | 1977 | →奈良→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・450 | 奈良交通 | 1977 | →奈良→94.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]