番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良200か1101 | 奈良交通 | 2018 | 18.01奈良 | 奈良 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1102 | 奈良交通 | 2018 | 18.01奈良 | 奈良 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1103 | 奈良交通 | 2018 | 18.01奈良 | 奈良 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1104 | 奈良交通 | 2018 | 18.01奈良 | 奈良 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1105 | 奈良交通 | 2018 | 18.01奈良 | 奈良 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1106 | 奈良交通 | 2018 | 18.01奈良 | 奈良 | 日野2SG-HL2ASBP | J-BUS | ノンステップ・ハイブリッド・AMT フルカラーLED 市内循環ラッピング(18.01〜) 図柄入りナンバー(18.10〜) |
| 奈良200か1107 | 奈良交通 | 2018 | 18.01奈良 | 奈良 | 日野2SG-HL2ASBP | J-BUS | ノンステップ・ハイブリッド・AMT フルカラーLED 市内循環ラッピング(18.01〜) 図柄入りナンバー(18.10〜) |
| 奈良200か1108 | 奈良交通 | 2018 | 18.02奈良 | 奈良 | いすゞ2KG-LR290J3 | J-BUS | 中型ノンステップ・AMT |
| 奈良200か1109 | 奈良交通 | 2018 | 18.02奈良 | 奈良 | いすゞ2KG-LR290J3 | J-BUS | 中型ノンステップ・AMT |
| 奈良200か1110 | 奈良交通 | 2018 | 18.02北大和 | 北大和 | いすゞ2KG-LR290J3 | J-BUS | 中型ノンステップ・AMT |
| 奈良200か1112 | 奈良交通 | 2018 | 18.02北大和 | 北大和 | いすゞ2KG-LR290J3 | J-BUS | 中型ノンステップ・AMT |
| 奈良200か1113 | 中央交通バス | →18.02奈良→19転出 | − | ネオプラン | 観光・転入 ユーロライナー | ||
| 奈良200か1114 | 中央交通バス | →18.02奈良→19転出 | − | ネオプラン | 観光・転入 ユーロライナー | ||
| 奈良200か1115 | 奈良観光バス | 2007 | →18.03奈良 | 奈良 | 日野PKG-RU1ESAA | J-BUS | 観光 |
| 奈良200か1116 | 奈良交通 | 2018 | 18.03葛城 | 葛城 | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1117 | 奈良交通 | 2018 | 18.03奈良(NC) | 奈良(NC) | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1118 | 奈良交通 | 2018 | 18.03奈良(NC) | 奈良(NC) | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1119 | 奈良交通 | 2018 | 18.03奈良(NC) | 奈良(NC) | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1120 | 奈良交通 | 2018 | 18.03奈良貸切 | 奈良貸切 | 日野2RG-RU1ESDA | J-BUS | 観光・クラブツーリズム専用車 |
| 奈良200か1121 | 奈良観光バス | 2018 | 18.03奈良 | 奈良 | 日野2RG-RU1ESDA | J-BUS | 観光・クラブツーリズム専用車 |
| 奈良200か1122 | 中央交通バス | →18.03奈良→19.03転出 | − | ネオプラン | 観光・転入 ユーロライナー | ||
| 奈良200か1123 | 中央交通バス | →18.03奈良→19.03転出 | − | ネオプラン | 観光・転入 ユーロライナー | ||
| 奈良200か1124 | 奈良観光バス | 2018 | 18.03奈良 | 奈良 | 日野2RG-RU1ESDA | J-BUS | 観光 |
| 奈良200か1125 | 奈良交通 | 2018 | 18.03奈良貸切 | 奈良貸切 | 日野2RG-RU1ESDA | J-BUS | 観光 オリンピック特別仕様ナンバー |
| 奈良200か1127 | 奈良交通 | 2018 | 18.03平城 | 平城 | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1128 | 奈良交通 | 2018 | 18.03平城 | 平城 | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1129 | 奈良交通 | 2018 | 18.03平城 | 平城 | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1130 | 奈良交通 | 2018 | 18.03平城 | 平城 | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1131 | 佐原自動車 | 2018 | 18.04登録 | いすゞ2DG-RU2AHDJ | J-BUS | 大型9m観光 | |
| 奈良200か1132 | 佐原自動車 | 2018 | 18.04登録 | いすゞ2DG-RU2AHDJ | J-BUS | 大型9m観光 | |
| 奈良200か1133 | 大紀観光 | 18登録 | 三菱MK | 三菱 | 中型 | ||
| 奈良200か1135 | 奈良交通 | 2018 | 18.09奈良 | 奈良 | 日野2RG-RU1ESDA | J-BUS | リムジン |
| 奈良200か1136 | 奈良観光バス | 2018 | 18.09奈良 | 奈良 | 日野2RG-RU1ESDA | J-BUS | 観光 |
| 奈良200か1137 | 奈良交通 | 2018 | 18.09奈良貸切 | 奈良貸切 | いすゞ2RG-RU1ESDJ | J-BUS | 観光 |
| 奈良200か1138 | 奈良交通 | 2018 | 18.09北大和 | 北大和 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1139 | 奈良交通 | 2018 | 18.09北大和 | 北大和 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1140 | 奈良交通 | 2018 | 18.09北大和 | 北大和 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1141 | 奈良交通 | 2018 | 18.09北大和 | 北大和 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1143 | 奈良交通 | 2018 | 18.09北大和 | 北大和 | いすゞ2PG-LV290Q2 | J-BUS | ノンステップ・AT |
| 奈良200か1145 | 奈良交通 | 2004 | →15.09京都(京都200か3126)→18.09奈良貸切→× | × | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 |
| 奈良200か1146 | 奈良交通 | 2003 | 03.09京都(京都200か593)→18.09奈良貸切→× | × | 日野KL-RU1FSEA | 日野 | 観光 |
| 奈良200か1147 | 奈良交通 | 2006 | 06.09大阪(大阪200か2032)→18.09奈良 | 奈良 | 日野PKG-RU1ESAA | J-BUS | 観光→定期観光 |
| 奈良200か1148 | 奈良交通 | 2018 | 18.10葛城 | 葛城 | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 奈良200か1150 | 奈良交通 | 2018 | 18.10平城 | 平城 | 日野2DG-HX9JLCE | J-BUS | 小型ノンステップ・AT |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]