番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈22か・・51 | 奈良交通 | 1972 | 72.03橿原→× | × | いすゞBA20 | 廃車 | |
| 奈22か・・52 | 奈良交通 | 1972 | 72.03橿原→× | × | いすゞBA20 | 廃車 | |
| 奈22か・・53 | 奈良交通 | 1972 | 72.03橿原→× | × | 日野RE120改 | 廃車 | |
| 奈22か・・54 | 奈良交通 | 1972 | 72.03奈良第一→橿原→× | × | 日野RE120改 | 廃車 | |
| 奈22か・・65 | 奈良交通 | × | いすゞBA | 廃車 | |||
| 奈22か・・66 | 奈良交通 | × | いすゞBA | 廃車 | |||
| 奈22か・・67 | 奈良交通 | × | いすゞBA | 廃車 | |||
| 奈22か・・68 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 廃車 | |||
| 奈22か・・69 | 奈良交通 | × | いすゞBA20 | 廃車 | |||
| 奈22か・・70 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・71 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・72 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・73 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・75 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・76 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・77 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・78 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・79 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・80 | 近畿日本鉄道 7706 |
1972 | 72奈良→83防長交通(山22う1681) | − | 日野RV730P | 帝国 | 観光 |
| 奈22か・・81 | 近畿日本鉄道 7707 |
1972 | 72奈良→83明光バス(和22か1078) | − | 日野RV730P | 帝国 | 観光 |
| 奈22か・・82 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・83 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・84 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・85 | 奈良交通 | × | 日野RE | 廃車 | |||
| 奈22か・・86 | 奈良交通 | × | 日野RC | 観光・廃車 | |||
| 奈22か・・92 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE改 | 3扉・廃車 | |
| 奈22か・・93 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE改 | 3扉・廃車 | |
| 奈22か・・94 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE改 | 3扉・廃車 | |
| 奈22か・・95 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE改 | 3扉・廃車 | |
| 奈22か・・96 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE改 | 3扉・廃車 | |
| 奈22か・・97 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE改 | 3扉・廃車 | |
| 奈22か・・98 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE改 | 3扉・廃車 | |
| 奈22か・・99 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE120改 | 金産 | 3扉・廃車 |
| 奈22か・100 | 奈良交通 | 1972 | 72.10奈良第一→× | × | 日野RE改 | 3扉・廃車 | |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]