番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈22か・501 | 奈良交通 | 1978 | × | 日野RC320P | 日野 | 観光・廃車 | |
| 奈22か・502 | 奈良交通 | 奈良総合→× | × | 日野RC | 観光・廃車 | ||
| 奈22か・504 | 奈良交通 | × | 日野RC | 観光・廃車 | |||
| 奈22か・505 | 奈良交通 | 1977 | →奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・506 | 奈良交通 | 1978 | →橿原→95.10天理→96.10× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・507 | 奈良交通 | 1978 | →西大和→95.07研修所→97.03× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・508 | 奈良交通 | 1978 | →西大和→95.06× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・509 | 奈良交通 | 1978 | →橿原→95榛原→96.12× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・510 | 奈良交通 | 1978 | →榛原→吉野→96.12× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・511 | 奈良交通 | 1978 | →吉野→96.12× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・512 | 奈良交通 | 1978 | →天理→97× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・513 | 奈良交通 | 1978 | →橿原→96.10× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・514 | 奈良交通 | 1978 | →葛城→95研修所→96.12× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・515 | 奈良交通 | 1978 | →橿原→96.10× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m・ターボ |
| 奈22か・516 | 奈良交通 | 1978 | 78法隆寺→79.11郡山→94.08西大和→95.12× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・517 | 奈良交通 | 1978 | 78法隆寺→79.11西大和→95.10郡山→95.12× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・518 | 奈良交通 | 1978 | 78法隆寺→79.11西大和→95.10郡山→95.12× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・519 | 奈良交通 | 1978 | 78.03奈良総合→奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・520 | 奈良交通 | 1978 | 78.03奈良総合→奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・521 | 奈良交通 | 1978 | 78.03奈良総合→奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・522 | 奈良交通 | 1978 | 78.03奈良総合→奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・523 | 奈良交通 | 1978 | 78.03奈良総合→北大和→93.03× | × | 日野RE121改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・524 | 奈良交通 | 1977 | (奈22か447)→78登録変更→奈良第二→92.11郡山→95.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・527 | 奈良交通 | 1978 | 78.03奈良貸切→× | × | 日野RV741P | 日野 | 観光・廃車 |
| 奈22か・528 | 奈良交通 | 1978 | 78.03奈良貸切→× | × | 日野RV741P | 日野 | 観光・廃車 |
| 奈22か・529 | 奈良交通 | 1978 | 78法隆寺→79.11西大和→96.02× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・532 | 近畿日本鉄道 7375 |
1978 | 78奈良→85京都(京22か3709) | − | 日野RV741P | 日野 | |
| 奈22か・534 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・535 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・536 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・537 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・538 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・539 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→98.05× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・540 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→98.05× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・541 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→98× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・543 | 奈良交通 | 1978 | 78.07榛原→98.05× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・544 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・545 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・546 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→榛原→98.05× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・547 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→橿原→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・548 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→郡山→95.12× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・550 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→郡山→95.05× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]