番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈22か・551 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→郡山→95.05× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・552 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→郡山→95.05× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・553 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→郡山→95.05× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・554 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→郡山→95.05× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・555 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→郡山→95.05× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・556 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・557 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・558 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU35KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・559 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→98.03× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・560 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→天理→98.05× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・561 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→生駒→94.03葛城→94.11天理→98.05× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・562 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→98.03× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・563 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→98.05× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・564 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→98.03天理→98.05× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・565 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→96.02× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・566 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→92京都(京都22か5684) | − | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・567 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→98× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・568 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→郡山→94.03奈良→96.02× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・569 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→葛城→95.05× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・570 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→葛城→94.11生駒→95.03× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・571 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→98× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・572 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→98.03榛原→98.05× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・573 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→98.05× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・574 | 奈良交通 | 1978 | 78.07天理→98× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・575 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・576 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・577 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・578 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・579 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・580 | 奈良交通 | 1978 | 78.07法隆寺→西大和→96.02× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・581 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→橿原→96.02吉野→96.12× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・582 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→葛城→95.05× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・583 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→葛城→95.05研修所→98.03× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・584 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→橿原→96.12× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・585 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→97.03× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・586 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→平城→96.08× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・587 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→天理→95.11橿原→96.12× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・588 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→葛城→95.03西大和→95.07× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・589 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→97.03× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・590 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→97.03× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・591 | 奈良交通 | 1978 | 78.07吉野→葛城→95.03× | × | いすゞBA20-9 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・592 | 奈良交通 | 1978 | 78.07橿原→平城→94.11葛城→96.02× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・593 | 奈良交通 | 1978 | 78.08奈良貸切→× | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉 |
| 奈22か・594 | 奈良交通 | 1978 | 78.08奈良貸切→× | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉 |
| 奈22か・595 | 奈良交通 | 1978 | 78.08奈良貸切→× | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉 |
| 奈22か・596 | 奈良交通 | 1978 | 78.08奈良貸切→× | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉 |
| 奈22か・597 | 奈良交通 | 1978 | 78.08奈良貸切→× | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉 |
| 奈22か・598 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・廃車 | |
| 奈22か・599 | 奈良交通 | 1977 | × | 日野RC300PT | 日野 | 1扉・廃車 | |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]