番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈22か・603 | 奈良交通 | 1978 | 78.09奈良貸切→× | × | 日野RS360P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・604 | 奈良交通 | 1978 | 78.09奈良貸切→× | × | 日野RS360P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・605 | 奈良交通 | 1977 | 78登録変更→奈良第一→92.11奈良→93.03× | × | 日野RE121 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・606 | 奈良交通 | 1978 | →橿原→95.08平城→96.08× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・607 | 奈良交通 | 1977 | (奈22か404)→78登録変更→× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・610 | 奈良交通 | 1979 | →生駒→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・611 | 奈良交通 | 1979 | →生駒→96.02× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・612 | 奈良交通 | 1979 | →榛原→95.01天理→95.03榛原→98.09葛城→00.06× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・613 | 奈良交通 | 1979 | →天理→99.03× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・614 | 奈良交通 | 1979 | →81登録変更(奈22か810) | − | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・615 | 奈良交通 | 1979 | →生駒→95.03橿原→98.03天理→98.12葛城→00.06× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・616 | 奈良交通 | 1979 | →郡山→95.05葛城→98.03奈良→00.03× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・617 | 奈良交通 | 1979 | →郡山→95.05葛城→00.12× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・618 | 奈良交通 | 1979 | →天理→00.06奈良→00.12× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・619 | 奈良交通 | 1979 | →天理→00.06奈良→00.12× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・620 | 奈良交通 | 1979 | →天理→00.06奈良→00.12× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・621 | 奈良交通 | 1979 | →天理→00.06奈良→00.12× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・622 | 奈良交通 | 1979 | →天理→00.06奈良→00.11× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・623 | 奈良交通 | 1979 | →天理→98.12× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・624 | 奈良交通 | 1979 | →天理→98.03榛原→98.05× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・625 | 奈良交通 | 1979 | →79登録変更(奈22か635) | − | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・626 | 奈良交通 | 1979 | →天理→00.06奈良→00.12× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・627 | 奈良交通 | 1979 | →天理→00.06奈良→00.12× | × | 日野RC321P | 日野 | 廃車 |
| 奈22か・628 | 奈良交通 | 1979 | →天理→98.12西大和→00.11× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・629 | 奈良交通 | 1979 | 79.01→橿原→96.12× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・630 | 奈良交通 | 1979 | 79.01→橿原→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・631 | 奈良交通 | 1979 | 79.01→吉野→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・632 | 奈良交通 | 1979 | 79.01五条→92.01葛城→98.03× | × | いすゞCCM410 | 川重 | 中型 |
| 奈22か・633 | 奈良交通 | 1979 | 79.01五条→92.01葛城→98.03× | × | いすゞCCM410 | 川重 | 中型 |
| 奈22か・634 | 奈良交通 | 1979 | 79.01五条→92.01葛城→98.03× | × | いすゞCCM410 | 川重 | 中型 |
| 奈22か・635 | 奈良交通 | 1979 | (奈22か625)→79登録変更→天理→99.11× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・636 | 奈良観光バス | 1979 | × | 日野RV741P | 富士重 | 廃車 | |
| 奈22か・640 | 奈良交通 | 1973 | →79登録変更→× | × | 日野RC320P | 帝国 | |
| 奈22か・641 | 奈良交通 | 1977 | (奈22か402)→79登録変更→生駒→95.03× | × | 日野RC300P | 日野 | |
| 奈22か・648 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→北大和→96.12× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・650 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→奈良第一→92.11奈良→97.02× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]