番号順車両データ検索結果
[凡例](別ウインドウで開きます)
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈22か・651 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→奈良第一→92.11奈良→97.02× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・652 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→奈良第一→92.11奈良→96.12× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・653 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→奈良第一→92.11奈良→97.02× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・654 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→奈良第一→92.11奈良→96.12× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・655 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→北大和→96.12× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・656 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→北大和→97.02× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・657 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→北大和→97.07× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・658 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→北大和→97.02× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・659 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→北大和→97.02× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・660 | 奈良交通 | 1979 | 79.07→生駒→95.03榛原→00.06× | × | 日野RC321P | 日野 | |
| 奈22か・661 | 奈良交通 | 1979 | 79.07→榛原→00.05× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・662 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→98.12× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・663 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→00.03× | × | 日野RC301P | 日野 | |
| 奈22か・664 | 奈良交通 | 1979 | 79.07奈良総合→北大和→97.02× | × | 日野RC321改 | 日野 | 3扉 |
| 奈22か・665 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→84北大和→85西大和→郡山→98.02奈良→00.05× | × | いすゞBU35K-13 | 川重 | |
| 奈22か・666 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→84北大和→85西大和→郡山→98.02奈良→98.03× | × | いすゞBU35K-13 | 川重 | |
| 奈22か・667 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→84北大和→85西大和→郡山→98.02奈良→99.10× | × | いすゞBU35K-13 | 川重 | |
| 奈22か・668 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→84北大和→85西大和→郡山→98.02奈良→98.03× | × | いすゞBU35K-13 | 川重 | |
| 奈22か・669 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→84北大和→85西大和→郡山→98.02奈良→00.06× | × | いすゞBU35K-13 | 川重 | |
| 奈22か・670 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→84北大和→85西大和→98.03× | × | いすゞBU35K-13 | 川重 | |
| 奈22か・671 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→84北大和→85西大和→98.05奈良→00.06× | × | いすゞBU35K-13 | 川重 | |
| 奈22か・672 | 奈良交通 | 1979 | 79.07法隆寺→79.11西大和→84北大和→85西大和→98.05× | × | いすゞBU35K-13 | 川重 | |
| 奈22か・673 | 奈良交通 | 1979 | →西大和→98.03× | × | いすゞBU15KP-13 | 川重 | |
| 奈22か・674 | 奈良交通 | 1979 | →橿原→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・675 | 奈良交通 | 1979 | →吉野→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・676 | 奈良交通 | 1979 | →吉野→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・677 | 奈良交通 | 1979 | →吉野→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・678 | 奈良交通 | 1979 | →榛原→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・679 | 奈良交通 | 1979 | →橿原→95.05榛原→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・680 | 奈良交通 | 1979 | →榛原→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・681 | 奈良交通 | 1979 | →榛原→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・682 | 奈良交通 | 1979 | →吉野→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・683 | 奈良交通 | 1979 | →吉野→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・684 | 奈良交通 | 1979 | →吉野→97.03× | × | いすゞECM430改 | 川重 | 大型9m |
| 奈22か・691 | 奈良交通 | × | 日野RC300 | 日野 | 観光→路線車・廃車 | ||
| 奈22か・692 | 奈良交通 | 1973 | × | 日野RV530P | 廃車 | ||
| 奈22か・693 | 奈良交通 | 1980 | 80定期観光→94.09葛城→95.03吉野→98.12× | × | 日野K-RC701P | 日野 | 定期観光→路線車 |
| 奈22か・694 | 奈良交通 | 1980 | 80定期観光→94.09葛城→95.03吉野→98.12× | × | 日野K-RC701P | 日野 | 定期観光→路線車 |
| 奈22か・695 | 奈良交通 | 1980 | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉・廃車 | |
| 奈22か・696 | 奈良交通 | 1980 | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉・廃車 | |
| 奈22か・697 | 奈良交通 | 1980 | 80.03奈良貸切→× | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉・廃車 |
| 奈22か・698 | 奈良交通 | 1980 | × | 日野RV761P | 日野 | 1扉・廃車 | |
| 奈22か・700 | 近畿日本鉄道 7562 |
1980 | 80奈良→88京都(京都22か4616) | − | 日野K-RV742P | 日野 | 観光 |
| 登録番号 | ユーザー | 年式 | 履歴 | 現在 | 車台形式 | 車体 | 備考 |
[検索フォームへ]