2023年も月ヶ瀬梅林臨時バスの運行なし
例年梅の見ごろに運行される月ヶ瀬梅林への臨時バスは、2021年、2022年に続いて2023年も運行されていない。
定期バス(JR奈良駅西口-近鉄奈良駅-石打)は通常どおり運行され、梅の開花時期には一部の便が2台または3台で運行されている。
例年梅の見ごろに運行される月ヶ瀬梅林への臨時バスは、2021年、2022年に続いて2023年も運行されていない。
定期バス(JR奈良駅西口-近鉄奈良駅-石打)は通常どおり運行され、梅の開花時期には一部の便が2台または3台で運行されている。
毎年梅の見ごろに運行される月ヶ瀬梅林への臨時バスについて、2021年に続いて2022年も運行されないことがわかった。月ヶ瀬観光協会がwebサイトで明らかにした。
定期バス(JR奈良駅西口-近鉄奈良駅-石打)は通常どおり運行される。
毎年梅の見ごろに運行される月ヶ瀬梅林への臨時バスについて、2021年は運行されないことがわかった。月ヶ瀬観光協会がwebサイトで明らかにした。
定期バス(JR奈良駅西口-近鉄奈良駅-石打)は通常どおり運行される。
月ヶ瀬梅渓の「梅まつり」は2月14日から開催されているが、本年は資料や写真の展示以外の催しは中止されている。
今季は臨時バスの運行はなかったが、梅の開花時期には一部の定期バスを2台または3台で運行した日があった。(2021年5月24日追記)
奈良交通は3月7日から22日まで、梅の名所として知られる月ヶ瀬梅林へ臨時バスを運行する。
昨季まで土日祝日は臨時バスを2往復運行していたが、今季は期間中の全日にわたって1往復のみ運行する。
土曜日・日曜日・祝日(3月7日・8日・14日・15日・20日・21日・22日)
ゆき | 臨時 急行 | 定期 | 定期 |
JR奈良駅西口 | 9:10 | 9:11 | 12:45 |
近鉄奈良駅 | 9:18 | 9:19 | 12:53 |
忍辱山(円成寺) | 9:43 | 9:46 | 13:20 |
柳生 | 9:55 | 10:01 | 13:35 |
太郎谷 | 10:15 | 10:24 | 13:58 |
月瀬橋(月ヶ瀬梅の資料館) | 10:20 | 10:29 | 14:03 |
尾山(月ヶ瀬梅林) | 10:23 | 10:32 | 14:06 |
梅の郷月ヶ瀬温泉 | - | 10:36 | 14:10 |
かえり | 定期 | 臨時 急行 | 定期 |
梅の郷月ヶ瀬温泉 | 11:15 | - | 15:17 |
尾山(月ヶ瀬梅林) | 11:19 | 15:20 | 15:21 |
月瀬橋(月ヶ瀬梅の資料館) | 11:22 | 15:23 | 15:24 |
太郎谷 | 11:27 | 15:28 | 15:29 |
柳生 | 11:50 | 15:48 | 15:52 |
忍辱山(円成寺) | 12:05 | 16:00 | 16:07 |
近鉄奈良駅 | 12:36 | 16:25 | 16:38 |
JR奈良駅 | 12:42 | 16:31 | 16:44 |
定期バスはJR奈良駅西口-石打の運行
平日(3月9日~13日・16日~19日)
ゆき | 臨時 急行 | 定期 | 定期 |
JR奈良駅西口 | 9:10 | 9:11 | 12:45 |
近鉄奈良駅 | 9:18 | 9:19 | 12:53 |
忍辱山(円成寺) | 9:43 | 9:46 | 13:20 |
柳生 | 9:55 | 10:01 | 13:35 |
太郎谷 | 10:15 | 10:24 | 13:58 |
月瀬橋(月ヶ瀬梅の資料館) | 10:20 | 10:29 | 14:03 |
尾山(月ヶ瀬梅林) | 10:23 | 10:32 | 14:06 |
梅の郷月ヶ瀬温泉 | - | 10:36 | 14:10 |
かえり | 定期 | 臨時 急行 | 定期 |
梅の郷月ヶ瀬温泉 | 11:15 | - | 15:08 |
尾山(月ヶ瀬梅林) | 11:19 | 15:11 | 15:12 |
月瀬橋(月ヶ瀬梅の資料館) | 11:22 | 15:14 | 15:15 |
太郎谷 | 11:27 | 15:19 | 15:20 |
柳生 | 11:50 | 15:39 | 15:43 |
忍辱山(円成寺) | 12:05 | 15:51 | 16:07 |
近鉄奈良駅 | 12:36 | 16:16 | 16:38 |
JR奈良駅 | 12:42 | 16:22 | 16:44 |
定期バスはJR奈良駅西口-石打の運行
JR・近鉄奈良駅からの大人片道運賃
奈良交通は3月9日から24日まで、梅の名所として知られる月ヶ瀬梅林へ臨時バスを運行する。
昨季と比較して運行開始日を約1週間繰り下げ、運行期間を短縮している。
土曜日・日曜日・祝日(3月9日・10日・16日・17日・21日・23日・24日)
ゆき | 定期 | 臨時 急行 |
臨時 急行 |
定期 |
JR奈良駅西口 | 9:11 | 9:30 | 10:00 | 12:45 |
近鉄奈良駅 | 9:19 | 9:38 | 10:08 | 12:53 |
忍辱山(円成寺) | 9:46 | 10:03 | 10:33 | 13:20 |
柳生 | 10:01 | 10:15 | 10:45 | 13:35 |
太郎谷 | 10:24 | 10:35 | 11:05 | 13:58 |
月瀬橋(月ヶ瀬梅の資料館) | 10:29 | 10:40 | 11:10 | 14:03 |
尾山(月ヶ瀬梅林) | 10:32 | 10:43 | 11:13 | 14:06 |
梅の郷月ヶ瀬温泉 | 10:36 | - | - | 14:10 |
かえり | 定期 | 臨時 急行 |
臨時 急行 |
定期 |
梅の郷月ヶ瀬温泉 | 11:15 | - | - | 15:17 |
尾山(月ヶ瀬梅林) | 11:19 | 14:30 | 15:00 | 15:21 |
月瀬橋(月ヶ瀬梅の資料館) | 11:22 | 14:33 | 15:03 | 15:24 |
太郎谷 | 11:27 | 14:38 | 15:08 | 15:29 |
柳生 | 11:50 | 14:58 | 15:28 | 15:52 |
忍辱山(円成寺) | 12:05 | 15:10 | 15:40 | 16:07 |
近鉄奈良駅 | 12:36 | 15:35 | 16:05 | 16:38 |
JR奈良駅西口 | 12:42 | 15:41 | 16:11 | 16:44 |
定期バスはJR奈良駅西口-石打の運行
平日(3月11日~15日・18日~20日・22日)
ゆき | 定期 | 臨時 急行 |
定期 |
JR奈良駅西口 | 9:11 | 9:30 | 12:45 |
近鉄奈良駅 | 9:19 | 9:38 | 12:53 |
忍辱山(円成寺) | 9:46 | 10:03 | 13:20 |
柳生 | 10:01 | 10:15 | 13:35 |
太郎谷 | 10:24 | 10:35 | 13:58 |
月瀬橋(月ヶ瀬梅の資料館) | 10:29 | 10:40 | 14:03 |
尾山(月ヶ瀬梅林) | 10:32 | 10:43 | 14:06 |
梅の郷月ヶ瀬温泉 | 10:36 | - | 14:10 |
かえり | 定期 | 臨時 急行 |
定期 |
梅の郷月ヶ瀬温泉 | 11:15 | - | 15:08 |
尾山(月ヶ瀬梅林) | 11:19 | 14:30 | 15:12 |
月瀬橋(月ヶ瀬梅の資料館) | 11:22 | 14:33 | 15:15 |
太郎谷 | 11:27 | 14:38 | 15:20 |
柳生 | 11:50 | 14:58 | 15:43 |
忍辱山(円成寺) | 12:05 | 15:10 | 16:07 |
近鉄奈良駅 | 12:36 | 15:35 | 16:38 |
JR奈良駅西口 | 12:42 | 15:41 | 16:44 |
定期バスはJR奈良駅西口-石打の運行
JR・近鉄奈良駅からの大人片道運賃