消費税率引き上げに伴うリムジンバス運賃改定
奈良交通は10月1日から、リムジンバスの運賃を改定する。消費税率引き上げによる増税分を運賃に転嫁する。
乗合バスの運賃については5月31日に申請している。
実施予定日:2019年10月1日
リムジンバス運賃の改定内容
関西空港(大人運賃)
路線名 | 運賃種別 | 現行 | 改定 |
---|---|---|---|
奈良関空線 | 片道 | 2,050円 | 2,100円 |
往復 | 3,900円 | 4,000円 | |
日帰往復 | 2,500円 | 2,700円 | |
学研関空線 | 片道 | 2,050円 | 2,100円 |
往復 | 3,900円 | 4,000円 | |
日帰往復 | 2,500円 | 2,700円 | |
八木関空線 | 片道 | 1,950円 | 2,000円 |
往復 | 3,700円 | 3,800円 | |
日帰往復 | 2,500円 | 2,700円 |
大阪空港(大人運賃)
区間 | 運賃種別 | 現行 | 改定 |
---|---|---|---|
天理駅-大阪空港 | 片道 | 1,730円 | 1,760円 |
回数券 | 17,300円 | 17,600円 | |
JR奈良駅・阪奈宝来-大阪空港 | 片道 | 1,480円 | 1,510円 |
回数券 | 14,800円 | 15,100円 | |
第二阪奈生駒-大阪空港 | 片道 | 1,180円 | 1,200円 |
回数券 | 11,800円 | 12,000円 |
大阪空港線の回数券は、10月1日以降、有効期限(発売日から1年間)を設定する。
旧運賃の回数券は2019年12月31日までは差額なしで使用できるが、2020年1月1日以降は使用できない。未使用分の払い戻しは2024年9月30日まで受け付ける。